
電液動齶式閘門/氣動齶式閘門用於料倉底部專用(yòng)卸料設備,電動齶式閘門結構合理使用方便。主要由(yóu)電動推杆、閥體、弧形閥板(bǎn)組(zǔ)成,閥體內側附加 襯板(bǎn)使用壽命長抗磨損等優點
電液動顎式閘門性能參數
| 適用介(jiè)質 | 適用溫度(dù) | 介質流速 | ||
| 晶料、固體顆粒物料、粉狀物料(liào) | ≤300℃ | ≤28m/s | ||
| 電源電壓 | 調節特性 | 電液(yè)推杆型號(hào) | ||
| 380V50HZ | 二位開關式 | DYT係列 | ||
電液動顎式閘門技術參數
| 型號(hào) | A | B | C | D | E | F | H | N×a | n1-φ | 型號 | 功率(KW) |
| DEZ-30 | 300 | 400 | 180 | 150 | 100 | 710 | 300 | 2×180 | 8-φ14 | DYT700-180 | 1.1 |
| DEZ-30 | 400 | 500 | 240 | 160 | 120 | 740 | 360 | 2×230 | DYT700-240 | ||
| DEZ-30 | 500 | 626 | 290 | 250 | 150 | 765 | 480 | 3×190 | 12-φ18 | DYT1000-290 | 1.5 |
| DEZ-30 | 600 | 726 | 340 | 290 | 180 | 790 | 600 | 3×224 | DYT1000-340 | ||
| DEZ-30 | 700 | 850 | 390 | 320 | 220 | 845 | 660 | 4×198 | 16-φ22 | DYT1750-390 | 2.2 |
| DEZ-30 | 800 | 950 | 440 | 530 | 240 | 870 | 760 | 4×222 | DYT1750-440 |
